WHC SOLAR 15360Wh Stacked Lithium Batterye built-in BMS, 6000 veces más largo ciclo de vida. Mayor rendimiento de seguridad y amplio rango de temperatura de funcionamiento. El voltaje nominal es de 51,2 V., la capacidad de cada capa es de 100Ah, a total of 300Ah, But usually called 48V 300Ah In market.
1. Escalable desde 15 kWh a 35 kWh
2. Fosfato de hierro y litio sin cobalto (LFP) Batería
3. Capaz de respaldo de emergencia de alta potencia y función fuera de la red
4. El diseño modular simplifica el transporte y la instalación
5. Ampliar en cualquier momento, Se adapta fácilmente a nuevos requisitos
Nuestro sistema de energía solar no emite gases de efecto invernadero, convirtiéndolos en una fuente sostenible de electricidad.
Elementos | Especificación | Cantidad |
---|---|---|
Inversor | 192V 10KW IGBT Onda sinusoidal pura | 1 |
Controlador | 192MPPT V 60A | 1 |
Panel solar | 330w Mono de alta eficiencia | 8 |
Batería | 24Baterías de gel V 120AH | 4 |
Caja combinadora | N4 resistente al agua IP65 | 1 |
Accesorio | Cable de batería RV 1*35mm*50cm | 5 |
Modelo | WHC-ESS-15KWh |
Módulo de batería | 51.2V300Ah |
Energía de la batería | 15kwh |
Número de módulos de batería | 3 |
máx.. potencia de salida | 12.6kilovatios |
Corriente de salida máxima de BMS | 100A |
Rango de voltaje CC | 44.8V~58,4V |
Rango de voltaje de trabajo del inversor(sistema monofásico) | 200V~240V |
Rango de voltaje de funcionamiento(sistema trifásico) | 340~600V |
Mostrar | Indicador de estado SOC, la información de la batería, Inversor, carga, Carga fotovoltaica, Red |
Comunicación | RS485 /RS232/ PUEDE(Límite al paralelo del sistema) |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Al) | 640*400*515milímetros |
Peso (Soporte de suelo incluido) | 132KG |
Metodo de instalacion | Montaje en tierra |
Entorno de instalación | Bajo techo, en exteriores |
Temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ |
Clasificación del IP | IP65 |
Celda de batería | LiFePO4, fosfato de hierro y litio |
Escalabilidad | Hasta 16 soporte de módulos en paralelo |
Conviértase en agente solar WHC y desbloquee un mercado solar más grande con productos de alta calidad y un excelente servicio posterior a la venta.
Copyright © 2025, SOLAR. Reservados todos los derechos.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..