Êtes-vous toujours inquiet face à la concurrence du marché et à la difficulté de vendre vos produits ?
Les batteries lithium solaires à haut rapport qualité-prix de WHC améliorent votre compétitivité sur le marché.
Avec 17 ans d’expérience sur le marché africain, nous fournissons un soutien marketing pour augmenter les ventes et accélérer la rotation.
Approvisionnement direct de l’usine WHC, livraison stable pour les commandes de gros et de projets.
Solutions fiables d’onduleurs et de batteries lithium pour différentes applications solaires.
Entrepôt, centre après-vente et équipe technique en Afrique de l’Ouest.
Parcourez nos principaux modèles d’onduleurs solaires et de batteries solaires ci-dessous. Envoyez votre demande pour recevoir les catalogues complets et les prix personnalisés.
Onduleurs solaires d’usine de haute qualité pour applications domestiques, commerciales et de projets.
| MODÈLE | PUISSANCE | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
|---|---|---|---|
| WHC1.2K Plus | 1.2kilovatios | 60Un MPPT, 18-100VCC | Envoyer demande |
| WHC-2KW | 2kilovatios | 30Un MPPT, 30-160VCC | Envoyer demande |
| WHC-3.5KW | 3.5kilovatios | 100Un MPPT, 30-500VCC | Envoyer demande |
| WHC3.6K Plus | 3.6kilovatios | 100Un MPPT, 40-450VCC | Envoyer demande |
| WHC5K Plus | 5kilovatios | 80Un MPPT, 120-450VCC | Envoyer demande |
| WHC-6.2KW | 6.2kilovatios | 120Un MPPT, 60-500VCC | Envoyer demande |
| WHC-11KW | 11kilovatios | Dual MPPT built-in power:66kilovatios | Envoyer demande |
| WHC-30KW | 30kilovatios | Max PV input power:60kilovatios | Envoyer demande |
| WHC-50KW | 50kilovatios | Max PV input power:100kilovatios | Envoyer demande |
| WHC-100KW | 100kilovatios | Max PV input power:200kilovatios (4*50kilovatios) | Envoyer demande |
| WHC-500KW | 500kilovatios | Max PV input power:500kilovatios (10*50kilovatios) | Envoyer demande |
Solutions fiables de batteries lithium pour stockage d’énergie solaire et projets ESS.
| MODÈLE | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
|---|---|---|---|
| WHC-P-51.2V100AH | 5 kWh | Ciclo de vida: >8000 ciclos | Envoyer demande |
| WHC-P-51.2V200AH | 10 kWh | Ciclo de vida: >8000 ciclos | Envoyer demande |
| WHC-P-51.2V300AH | 15 kWh | Ciclo de vida: >8000 ciclos | Envoyer demande |
| WHC-S-51.2V300AH | 15 kWh | máx. 16 Piezas Paralelas | Envoyer demande |
| WHC200-12 | 2.4 kWh | 6-Month Remaining Capacity: 88% | Envoyer demande |
| WHC-61KWH | 61 kWh | String configuration: 1P192S | Envoyer demande |
| WHC-100KWH | 100 kWh | String configuration: 1P112S | Envoyer demande |
| WHC-215KWH | 215 kWh | String configuration: 1P240S | Envoyer demande |
Conviértase en agente solar WHC y desbloquee un mercado solar más grande con productos de alta calidad y un excelente servicio posterior a la venta.
Copyright © 2026, SOLAR. Reservados todos los derechos.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..