Sistemas solares completos directos de fábrica, incluidos paneles solares., almacenamiento de batería de litio, hybrid inverter and system accessories for residential, proyectos comerciales e industriales.
| Sistema solar | Batería de Litio | Tipo de sistema | Cotización |
|---|---|---|---|
| 3.5kilovatios | 5kWh | Híbrido / Fuera de la red | OBTENER PRECIO DE FÁBRICA |
| 6.2kilovatios | 10kWh | Híbrido / Fuera de la red | OBTENER PRECIO DE FÁBRICA |
| 11kilovatios | 20kWh | Híbrido / Fuera de la red | OBTENER PRECIO DE FÁBRICA |
| 30kilovatios | 60kWh | Sistema solar híbrido | OBTENER PRECIO DE FÁBRICA |
| 50kilovatios | 100kWh | Híbrido comercial | OBTENER PRECIO DE FÁBRICA |
| 100kilovatios | 200kWh | Solar + Almacenamiento | OBTENER COTIZACIÓN DEL PROYECTO |
| 200kilovatios | 400kWh | Híbrido industrial | OBTENER COTIZACIÓN DEL PROYECTO |
| 500kilovatios | 1MWh | C&yo solar + Bes | OBTENER COTIZACIÓN DEL PROYECTO |
| 1megavatio | 2MWh | C personalizado&Yo solución | INGENIERO DE CONTACTO |
* Las configuraciones estándar anteriores incluyen almacenamiento en batería de litio. Capacidad final del panel solar, inverter model and battery capacity can be customized according to daily load, tiempo de respaldo y requisitos del proyecto.
Conviértase en agente solar WHC y desbloquee un mercado solar más grande con productos de alta calidad y un excelente servicio posterior a la venta.
Copyright © 2026, SOLAR. Reservados todos los derechos.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida..