Полные солнечные системы, поставляемые напрямую с завода, включая солнечные панели, литиевая батарея для хранения, hybrid inverter and system accessories for residential, коммерческие и промышленные проекты.
| Солнечная система | Литиевая батарейка | Тип системы | Цитата |
|---|---|---|---|
| 3.5кВт | 5кВтч | Гибридный / От сетки | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ЗАВОДА |
| 6.2кВт | 10кВтч | Гибридный / От сетки | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ЗАВОДА |
| 11кВт | 20кВтч | Гибридный / От сетки | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ЗАВОДА |
| 30кВт | 60кВтч | Гибридная Солнечная Система | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ЗАВОДА |
| 50кВт | 100кВтч | Коммерческий гибрид | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ЗАВОДА |
| 100кВт | 200кВтч | Солнечная + Хранилище | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПРОЕКТА |
| 200кВт | 400кВтч | Промышленный гибрид | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПРОЕКТА |
| 500кВт | 1МВтч | С&я солнечный + БЕСС | ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПРОЕКТА |
| 1МВт | 2МВтч | Индивидуальный С&Я решение | СВЯЗАТЬСЯ С ИНЖЕНЕРОМ |
* Стандартные конфигурации, указанные выше, включают в себя литиевую батарею.. Окончательная мощность солнечной панели, inverter model and battery capacity can be customized according to daily load, время резервного копирования и требования проекта.
Станьте солнечным агентом WHC и разблокируйте больший солнечный рынок высококачественными продуктами и отличным послепродажным обслуживанием.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.