Вы все еще обеспокоены рыночной конкуренцией и трудностями продажи продукции?? WHC high cost-performance solar lithium batteries improve your market competitiveness With 17 годы сосредоточения на африканском рынке, предоставление поддержки рынка для увеличения продаж и ускорения оборота
Прямые поставки с завода WHC, стабильные поставки для оптовых и проектных заказов.
Надежные инверторы и литиевые аккумуляторы для различных солнечных систем..
Склад, послепродажный центр, и техническая поддержка команды в Западной Африке.
Просмотрите наши основные модели солнечных инверторов и солнечных батарей ниже. Отправьте запрос, чтобы получить полные каталоги и индивидуальные цены..
Высококачественные заводские солнечные инверторы для дома, коммерческий, и проектные приложения.
| МОДЕЛЬ | РЕЙТИНГ | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| WHC1.2K Плюс | 1.2КВт | 60MPPT, 18-100В постоянного тока | Отправить запрос |
| ВВК-2кВт | 2КВт | 30MPPT, 30-160В постоянного тока | Отправить запрос |
| ВВК-3,5кВт | 3.5КВт | 100MPPT, 30-500В постоянного тока | Отправить запрос |
| WHC3.6K Плюс | 3.6КВт | 100MPPT, 40-450В постоянного тока | Отправить запрос |
| WHC5K Плюс | 5КВт | 80MPPT, 120-450В постоянного тока | Отправить запрос |
| КВН-6,2кВт | 6.2КВт | 120MPPT, 60-500В постоянного тока | Отправить запрос |
| ВВК-11кВт | 11КВт | Двойная встроенная мощность MPPT:66КВт | Отправить запрос |
| ВВК-30кВт | 30КВт | Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей:60КВт | Отправить запрос |
| ВВК-50кВт | 50КВт | Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей:100КВт | Отправить запрос |
| ВВК-100кВт | 100КВт | Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей:200КВт (4*50КВт) | Отправить запрос |
| ВВК-500кВт | 500КВт | Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей:500КВт (10*50КВт) | Отправить запрос |
Надежные литиевые аккумуляторные решения для хранения солнечной энергии и проектов ESS.
| МОДЕЛЬ | РЕЙТИНГ | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| WHC-P-51.2V100AH | 5 кВтч | Цикл жизни: >8000 циклы | Отправить запрос |
| WHC-P-51.2V200AH | 10 кВтч | Цикл жизни: >8000 циклы | Отправить запрос |
| WHC-P-51.2V300AH | 15 кВтч | Цикл жизни: >8000 циклы | Отправить запрос |
| WHC-S-51.2V300AH | 15 кВтч | Макс 16 ПК Параллельно | Отправить запрос |
| WHC200-12 | 2.4 кВтч | 6-Оставшаяся емкость за месяц: 88% | Отправить запрос |
| WHC-61KWH | 61 кВтч | Конфигурация строки: 1P192S | Отправить запрос |
| WHC-100KWH | 100 кВтч | Конфигурация строки: 1П112С | Отправить запрос |
| WHC-215KWH | 215 кВтч | Конфигурация строки: 1П240С | Отправить запрос |
Сообщите нам ваши требования, и мы вышлем вам каталоги продукции., технические характеристики, и быстрое индивидуальное предложение.
Станьте солнечным агентом WHC и разблокируйте больший солнечный рынок высококачественными продуктами и отличным послепродажным обслуживанием.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.