Êtes-vous toujours inquiet face à la concurrence du marché et à la difficulté de vendre vos produits ?
Les batteries lithium solaires à haut rapport qualité-prix de WHC améliorent votre compétitivité sur le marché.
Avec 17 ans d’expérience sur le marché africain, nous fournissons un soutien marketing pour augmenter les ventes et accélérer la rotation.
Approvisionnement direct de l’usine WHC, livraison stable pour les commandes de gros et de projets.
Solutions fiables d’onduleurs et de batteries lithium pour différentes applications solaires.
Entrepôt, centre après-vente et équipe technique en Afrique de l’Ouest.
Parcourez nos principaux modèles d’onduleurs solaires et de batteries solaires ci-dessous. Envoyez votre demande pour recevoir les catalogues complets et les prix personnalisés.
Onduleurs solaires d’usine de haute qualité pour applications domestiques, commerciales et de projets.
| MODÈLE | PUISSANCE | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
|---|---|---|---|
| WHC1.2K Plus | 1.2KW | 60Un MPPT, 18-100VCC | Envoyer demande |
| WHC-2KW | 2KW | 30Un MPPT, 30-160VCC | Envoyer demande |
| WHC-3,5KW | 3.5KW | 100Un MPPT, 30-500VCC | Envoyer demande |
| WHC3.6K Plus | 3.6KW | 100Un MPPT, 40-450VCC | Envoyer demande |
| WHC5K Plus | 5KW | 80Un MPPT, 120-450VCC | Envoyer demande |
| WHC-6,2KW | 6.2KW | 120Un MPPT, 60-500VCC | Envoyer demande |
| WHC-11KW | 11KW | Double alimentation MPPT intégrée:66KW | Envoyer demande |
| WHC-30KW | 30KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:60KW | Envoyer demande |
| WHC-50KW | 50KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:100KW | Envoyer demande |
| WHC-100KW | 100KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:200KW (4*50KW) | Envoyer demande |
| WHC-500KW | 500KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:500KW (10*50KW) | Envoyer demande |
Solutions fiables de batteries lithium pour stockage d’énergie solaire et projets ESS.
| MODÈLE | CAPACITÉ | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
|---|---|---|---|
| WHC-P-51.2V100AH | 5 kWh | Cycle de vie: >8000 cycles | Envoyer demande |
| WHC-P-51.2V200AH | 10 kWh | Cycle de vie: >8000 cycles | Envoyer demande |
| WHC-P-51.2V300AH | 15 kWh | Cycle de vie: >8000 cycles | Envoyer demande |
| WHC-S-51.2V300AH | 15 kWh | Max. 16 Pièces parallèles | Envoyer demande |
| WHC200-12 | 2.4 kWh | 6-Capacité restante en mois: 88% | Envoyer demande |
| WHC-61KWH | 61 kWh | Configuration de chaîne: 1P192S | Envoyer demande |
| WHC-100KWH | 100 kWh | Configuration de chaîne: 1P112S | Envoyer demande |
| WHC-215KWH | 215 kWh | Configuration de chaîne: 1P240S | Envoyer demande |
Devenez l'agent solaire WHC et débloquez un plus grand marché solaire avec des produits de haute qualité et un excellent service après-vente.
Copyright © 2026, WHC SOLAIRE. Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.