Factory-direct complete solar systems including solar panels, stockage de batterie au lithium, hybrid inverter and system accessories for residential, commercial and industrial projects.
| Système solaire | Batterie au lithium | Type de système | Citation |
|---|---|---|---|
| 3.5kW | 5kWh | Hybride / Hors réseau | OBTENIR LE PRIX USINE |
| 6.2kW | 10kWh | Hybride / Hors réseau | OBTENIR LE PRIX USINE |
| 11kW | 20kWh | Hybride / Hors réseau | OBTENIR LE PRIX USINE |
| 30kW | 60kWh | Système solaire hybride | OBTENIR LE PRIX USINE |
| 50kW | 100kWh | Hybride commercial | OBTENIR LE PRIX USINE |
| 100kW | 200kWh | Solaire + Stockage | OBTENIR UN DEVIS DE PROJET |
| 200kW | 400kWh | Hybride industriel | OBTENIR UN DEVIS DE PROJET |
| 500kW | 1MWh | C&I solaire + Bess | OBTENIR UN DEVIS DE PROJET |
| 1MW | 2MWh | C personnalisé&Je solutionne | CONTACTER L'INGÉNIEUR |
* Les configurations standard ci-dessus incluent le stockage sur batterie au lithium. Capacité finale des panneaux solaires, inverter model and battery capacity can be customized according to daily load, temps de sauvegarde et exigences du projet.
Devenez l'agent solaire WHC et débloquez un plus grand marché solaire avec des produits de haute qualité et un excellent service après-vente.
Copyright © 2026, WHC SOLAIRE. Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.