Êtes-vous toujours inquiet de la concurrence sur le marché et des produits difficiles à vendre? WHC high cost-performance solar lithium batteries improve your market competitiveness With 17 années de concentration sur le marché africain, fournir un soutien au marché pour aider à augmenter les ventes et à accélérer le chiffre d'affaires
Approvisionnement direct depuis l'usine WHC, livraison stable pour les commandes de gros et de projets.
Solutions fiables d'onduleurs et de batteries au lithium pour différentes applications solaires.
Entrepôt, centre après-vente, et accompagnement des équipes techniques en Afrique de l'Ouest.
Parcourez ci-dessous nos principaux modèles d’onduleurs solaires et de batteries solaires. Soumettez votre demande pour recevoir des catalogues complets et des tarifs personnalisés.
Onduleurs solaires d'usine de haute qualité pour la maison, commercial, et candidatures à des projets.
| MODÈLE | NOTATION | SPÉCIFICATIONS CLÉS | PRIX |
|---|---|---|---|
| WHC1.2K Plus | 1.2KW | 60Un MPPT, 18-100VCC | Envoyer la demande |
| WHC-2KW | 2KW | 30Un MPPT, 30-160VCC | Envoyer la demande |
| WHC-3,5KW | 3.5KW | 100Un MPPT, 30-500VCC | Envoyer la demande |
| WHC3.6K Plus | 3.6KW | 100Un MPPT, 40-450VCC | Envoyer la demande |
| WHC5K Plus | 5KW | 80Un MPPT, 120-450VCC | Envoyer la demande |
| WHC-6,2KW | 6.2KW | 120Un MPPT, 60-500VCC | Envoyer la demande |
| WHC-11KW | 11KW | Double alimentation MPPT intégrée:66KW | Envoyer la demande |
| WHC-30KW | 30KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:60KW | Envoyer la demande |
| WHC-50KW | 50KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:100KW | Envoyer la demande |
| WHC-100KW | 100KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:200KW (4*50KW) | Envoyer la demande |
| WHC-500KW | 500KW | Puissance d'entrée photovoltaïque maximale:500KW (10*50KW) | Envoyer la demande |
Solutions de batteries au lithium fiables pour le stockage de l'énergie solaire et les projets ESS.
| MODÈLE | NOTATION | SPÉCIFICATIONS CLÉS | PRIX |
|---|---|---|---|
| WHC-P-51.2V100AH | 5 kWh | Cycle de vie: >8000 cycles | Envoyer la demande |
| WHC-P-51.2V200AH | 10 kWh | Cycle de vie: >8000 cycles | Envoyer la demande |
| WHC-P-51.2V300AH | 15 kWh | Cycle de vie: >8000 cycles | Envoyer la demande |
| WHC-S-51.2V300AH | 15 kWh | Max. 16 Pièces parallèles | Envoyer la demande |
| WHC200-12 | 2.4 kWh | 6-Capacité restante en mois: 88% | Envoyer la demande |
| WHC-61KWH | 61 kWh | Configuration de chaîne: 1P192S | Envoyer la demande |
| WHC-100KWH | 100 kWh | Configuration de chaîne: 1P112S | Envoyer la demande |
| WHC-215KWH | 215 kWh | Configuration de chaîne: 1P240S | Envoyer la demande |
Faites-nous part de vos besoins et nous vous enverrons des catalogues de produits, spécifications techniques, et un devis personnalisé rapidement.
Devenez l'agent solaire WHC et débloquez un plus grand marché solaire avec des produits de haute qualité et un excellent service après-vente.
Copyright © 2026, WHC SOLAIRE. Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.